Что такое токены модели
Языковые модели (LLM) работают с текстом, разбивая его на небольшие фрагменты — токены. Токеном может быть часть слова, целое слово или знак препинания. В среднем один токен соответствует примерно 0,75 слова на русском или английском языке. Количество токенов напрямую влияет на стоимость запроса.
Языковые модели (LLM) работают с текстом, разбивая его на небольшие фрагменты — токены. Токеном может быть часть слова, целое слово или знак препинания. В среднем один токен соответствует примерно 0,75 слова на русском или английском языке. Количество токенов напрямую влияет на стоимость запроса.
При обращении к модели учитываются два типа токенов: входящие (input / prompt) — текст вашего запроса, контекст и системные инструкции, и исходящие (output / completion) — сгенерированный моделью ответ. Большинство провайдеров тарифицируют вход и выход по разным ставкам: выходные токены обычно дороже, поскольку требуют больше вычислительных ресурсов.
Например, если вы отправляете модели запрос на 500 токенов и получаете ответ на 200 токенов, общий расход составит 700 токенов. При цене 50 ₽ за миллион токенов на вход и 200 ₽ на выход стоимость такого запроса будет рассчитана как (500 × 50 + 200 × 200) / 1 000 000 = 0,065 ₽.
Бесплатные модели
На платформе доступны модели, которые можно использовать бесплатно. В таблице ниже они отмеченыfree, а их цена отображается как 0 ₽. Это удобный способ бесплатно познакомиться с возможностями разных моделей.
На платформе доступны модели, которые можно использовать бесплатно. В таблице ниже они отмеченыfree, а их цена отображается как 0 ₽. Это удобный способ бесплатно познакомиться с возможностями разных моделей.
Обратите внимание
Для бесплатной версии все запросы и выходные данные регистрируются в логах для улучшения модели поставщика, его продуктов и услуг. Пожалуйста, не загружайте личную, конфиденциальную или иную важную информацию. Это только пробная версия. Не используйте для производственных или критически важных для бизнеса систем.
Бесплатные модели предназначены для ознакомительных целей и тестирования. Для рабочих задач и коммерческого использования рекомендуется перейти на платные тарифы.
Оплата и тарификация в AgentWorks
AgentWorks использует простую и прозрачную модель оплаты: вы пополняете баланс в рублях, а средства списываются только за фактически выполненные запросы к моделям. Никаких ежемесячных абонентских платежей или скрытых комиссий.
AgentWorks использует простую и прозрачную модель оплаты: вы пополняете баланс в рублях, а средства списываются только за фактически выполненные запросы к моделям. Никаких ежемесячных абонентских платежей или скрытых комиссий.
Стоимость каждого запроса зависит от выбранной модели и объёма переданных и полученных токенов. Актуальные цены указаны в таблице ниже — вы всегда можете оценить расходы заранее. Пополнение баланса доступно через интерфейс платформы, минимальная сумма пополнения не ограничена.
Расчёт и списание стоимости запроса
Списание средств происходит автоматически после получения ответа от модели или агента. В интерфейсе диалога вы можете в любой момент посмотреть детальную разбивку расходов — нажмите на иконку ₽ внизу диалога, чтобы увидеть количество потраченных токенов и итоговую стоимость.
Списание средств происходит автоматически после получения ответа от модели или агента. В интерфейсе диалога вы можете в любой момент посмотреть детальную разбивку расходов — нажмите на иконку ₽ внизу диалога, чтобы увидеть количество потраченных токенов и итоговую стоимость.
При расчёте учитываются все токены, израсходованные как на саму модель (запрос и ответ), так и на вызов инструментов (MCP, функции, интеграции), если модель использовала их в процессе работы.
Расход токенов
Пример расчёта для одного диалога. Итоговая стоимость зависит от цен выбранной модели и количества переданных токенов.
Цены на модели
Указаны ориентировочные цены в рублях за миллион токенов (вход / выход). Используйте поиск и сортировку, чтобы быстро найти нужную модель. Модели с пометкойfreeдоступны бесплатно.
Показано 593 из 593 моделей
| Модель▲ | Вход, ₽ / 1M↕ | Выход, ₽ / 1M↕ |
|---|---|---|
| ~anthropic | ||
claude fable latest | 2 000 | 10 000 |
claude haiku latest | 200 | 1 000 |
claude opus latest | 1 000 | 5 000 |
claude sonnet latest | 600 | 3 000 |
gemini flash latest | 300 | 1 800 |
gemini pro latest | 400 | 2 400 |
| ~moonshotai | ||
kimi latest | 132 | 682 |
| ~openai | ||
gpt latest | 1 000 | 6 000 |
gpt mini latest | 150 | 900 |
| 16k | ||
16k | 3 | 4 |
| 32k | ||
32k | 60 | 120 |
| 4k | ||
4k | 1,5 | 2 |
| 8k | ||
8k | 30 | 60 |
| ai21 | ||
jamba large 1.7 | 400 | 1 600 |
| aion labs | ||
aion 1.0 | 800 | 1 600 |
aion 1.0 mini | 140 | 280 |
aion 2.0 | 160 | 320 |
aion rp llama 3.1 8b | 160 | 320 |
| alfredpros | ||
codellama 7b instruct solidity | 160 | 240 |
| alibaba | ||
tongyi deepresearch 30b a3b | 18 | 90 |
| allenai | ||
olmo 2 0325 32b instruct free | 0 | 0 |
olmo 3 32b think | 30 | 100 |
olmo 3.1 32b instruct | 40 | 120 |
olmo 3.1 32b think free | 0 | 0 |
| alpindale | ||
goliath 120b | 750 | 1 500 |
| amazon | ||
nova 2 lite v1 | 60 | 500 |
nova lite v1 | 12 | 48 |
nova micro v1 | 7 | 28 |
nova premier v1 | 500 | 2 500 |
nova pro v1 | 160 | 640 |
| anthracite org | ||
magnum v4 72b | 600 | 1 000 |
| anthropic | ||
claude 3 haiku | 50 | 250 |
claude 3.5 haiku | 160 | 800 |
claude 3.5 sonnet | 6 | 30 |
claude 3.7 sonnet | 600 | 3 000 |
claude 3.7 sonnet:thinking | 600 | 3 000 |
claude fable 5 | 2 000 | 10 000 |
claude haiku 4.5 | 200 | 1 000 |
claude opus 4 | 3 000 | 15 000 |
claude opus 4.1 | 3 000 | 15 000 |
claude opus 4.5 | 1 000 | 5 000 |
claude opus 4.6 | 1 000 | 5 000 |
claude opus 4.6 fast | 6 000 | 30 000 |
claude opus 4.7 | 1 000 | 5 000 |
claude opus 4.7 fast | 6 000 | 30 000 |
claude opus 4.8 | 1 000 | 5 000 |
claude opus 4.8 fast | 2 000 | 10 000 |
claude sonnet 4 | 600 | 3 000 |
claude sonnet 4.5 | 600 | 3 000 |
claude sonnet 4.6 | 600 | 3 000 |
| arcee ai | ||
coder large | 100 | 160 |
maestro reasoning | 180 | 660 |
spotlight | 36 | 36 |
trinity large preview | 30 | 90 |
trinity large thinking | 50 | 160 |
trinity mini | 9 | 30 |
virtuoso large | 150 | 240 |
| baidu | ||
ernie 4.5 21b a3b | 14 | 56 |
ernie 4.5 21b a3b thinking | 14 | 56 |
ernie 4.5 300b a47b | 56 | 220 |
ernie 4.5 vl 28b a3b | 28 | 112 |
ernie 4.5 vl 424b a47b | 84 | 250 |
qianfan ocr fast | 136 | 562 |
| bytedance | ||
ui tars 1.5 7b | 20 | 40 |
| bytedance seed | ||
seed 1.6 | 50 | 400 |
seed 1.6 flash | 15 | 60 |
seed 2.0 lite | 50 | 400 |
seed 2.0 mini | 20 | 80 |
| chat latest | ||
chat latest | 5 | 30 |
| claude | ||
claude | 0,8 | 2,4 |
| claude 2 | ||
claude 2 | 8 | 24 |
| claude 2.1 | ||
claude 2.1 | 8 | 24 |
| claude 3 5 haiku | ||
claude 3 5 haiku | 0,8 | 4 |
| claude 3 5 sonnet | ||
claude 3 5 sonnet | 3 | 15 |
| claude 3 7 sonnet | ||
claude 3 7 sonnet | 3 | 15 |
| claude 3 haiku | ||
claude 3 haiku | 0,25 | 1,25 |
| claude 3 opus | ||
claude 3 opus | 15 | 75 |
| claude 3 sonnet | ||
claude 3 sonnet | 3 | 15 |
| claude 3.5 haiku | ||
claude 3.5 haiku | 0,8 | 4 |
| claude 3.5 sonnet | ||
claude 3.5 sonnet | 3 | 15 |
| claude 3.7 sonnet | ||
claude 3.7 sonnet | 3 | 15 |
| claude fable 5 | ||
claude fable 5 | 10 | 50 |
| claude haiku 4 5 | ||
claude haiku 4 5 | 1 | 5 |
| claude instant | ||
claude instant | 0,8 | 2,4 |
| claude mythos 5 | ||
claude mythos 5 | 10 | 50 |
| claude opus 4 | ||
claude opus 4 | 15 | 75 |
| claude opus 4 5 | ||
claude opus 4 5 | 5 | 25 |
| claude opus 4 6 | ||
claude opus 4 6 | 5 | 25 |
| claude opus 4 7 | ||
claude opus 4 7 | 5 | 25 |
| claude opus 4 8 | ||
claude opus 4 8 | 5 | 25 |
| claude sonnet 4 | ||
claude sonnet 4 | 3 | 15 |
| claude sonnet 4 5 | ||
claude sonnet 4 5 | 3 | 15 |
| claude sonnet 4 6 | ||
claude sonnet 4 6 | 3 | 15 |
| claude sonnet 5 | ||
claude sonnet 5 | 2 | 10 |
| cohere | ||
command a | 500 | 2 000 |
command r 08 2024 | 30 | 120 |
command r plus 08 2024 | 500 | 2 000 |
command r7b 12 2024 | 7,5 | 30 |
| command light | ||
command light free | 0 | 0 |
| command r | ||
command r | 0,5 | 1,5 |
| command r plus | ||
command r plus | 3 | 15 |
| command text | ||
command text | 1,5 | 2 |
| deepcogito | ||
cogito v2.1 671b | 250 | 250 |
| deepseek | ||
deepseek chat | 40,04 | 160,02 |
deepseek chat v3 0324 | 40 | 154 |
deepseek chat v3.1 | 42 | 158 |
deepseek r1 | 140 | 500 |
deepseek r1 0528 | 100 | 430 |
deepseek r1 distill llama 70b | 160 | 160 |
deepseek r1 distill qwen 32b | 58 | 58 |
deepseek v3.1 terminus | 54 | 190 |
deepseek v3.2 | 45,76 | 68,64 |
deepseek v3.2 exp | 54 | 82 |
deepseek v3.2 speciale | 57,4 | 86,2 |
deepseek v4 flash | 18 | 36 |
deepseek v4 pro | 87 | 174 |
| deepseek chat | ||
deepseek chat free | 0 | 0 |
| deepseek r1 | ||
deepseek r1 | 0,4 | 2 |
| deepseek reasoner | ||
deepseek reasoner free | 0 | 0 |
| deepseek v3 | ||
deepseek v3 free | 0 | 0 |
| deepseek.r1 | ||
deepseek.r1 | 1,35 | 5,4 |
| eleutherai | ||
llemma_7b | 0,8 | 1,2 |
| essentialai | ||
rnj 1 instruct | 30 | 30 |
| gemma 2 | ||
gemma 2 free | 0 | 0 |
| gemma 3 | ||
gemma 3 free | 0 | 0 |
| gemma 3 27b | ||
gemma 3 27b free | 0 | 0 |
| glm 4 | ||
glm 4 free | 0 | 0 |
| glm 4 32b | ||
glm 4 32b free | 0 | 0 |
| glm 4.5 | ||
glm 4.5 | 0,35 | 1,55 |
| glm 4.5 air | ||
glm 4.5 air free | 0 | 0 |
| glm 4.5v | ||
glm 4.5v | 0,6 | 1,8 |
| glm 4.6 | ||
glm 4.6 | 0,5 | 1,75 |
gemini 2.0 flash 001 | 20 | 80 |
gemini 2.0 flash lite 001 | 15 | 60 |
gemini 2.5 flash | 60 | 500 |
gemini 2.5 flash image | 60 | 10 000 |
gemini 2.5 flash lite | 20 | 80 |
gemini 2.5 flash lite preview 09 2025 | 20 | 80 |
gemini 2.5 pro | 250 | 2 000 |
gemini 2.5 pro preview | 250 | 2 000 |
gemini 2.5 pro preview 05 06 | 250 | 2 000 |
gemini 3 flash preview | 100 | 600 |
gemini 3 pro image | 400 | 48 000 |
gemini 3.1 flash image | 100 | 12 000 |
gemini 3.1 flash image preview | 100 | 12 000 |
gemini 3.1 flash lite | 50 | 300 |
gemini 3.1 flash lite preview | 50 | 300 |
gemini 3.1 pro preview | 400 | 2 400 |
gemini 3.1 pro preview customtools | 400 | 2 400 |
gemini 3.5 flash | 300 | 1 800 |
gemma 2 27b it | 130 | 130 |
gemma 2 9b it free | 0 | 0 |
gemma 3 12b it | 10 | 30 |
gemma 3 27b it | 16 | 32 |
gemma 3 4b it | 10 | 20 |
gemma 3n e4b it | 12 | 24 |
gemma 4 26b a4b it | 12 | 66 |
gemma 4 31b it | 24 | 70 |
| gpt 3.5 turbo 0125 | ||
gpt 3.5 turbo 0125 | 0,5 | 1,5 |
| gpt 3.5 turbo 1106 | ||
gpt 3.5 turbo 1106 | 1 | 2 |
| gpt 4 1106 | ||
gpt 4 1106 | 10 | 30 |
| gpt 4.1 | ||
gpt 4.1 | 2 | 8 |
| gpt 4.1 mini | ||
gpt 4.1 mini | 0,4 | 1,6 |
| gpt 4.1 nano | ||
gpt 4.1 nano free | 0 | 0 |
| gpt 4.5 | ||
gpt 4.5 | 75 | 150 |
| gpt 4o | ||
gpt 4o | 2,5 | 10 |
| gpt 4o 2024 05 13 | ||
gpt 4o 2024 05 13 | 5 | 15 |
| gpt 4o mini | ||
gpt 4o mini free | 0 | 0 |
| gpt 5 | ||
gpt 5 | 1,25 | 10 |
| gpt 5 chat latest | ||
gpt 5 chat latest | 1,25 | 10 |
| gpt 5 mini | ||
gpt 5 mini | 0,25 | 2 |
| gpt 5 nano | ||
gpt 5 nano free | 0 | 0 |
| gpt 5 pro | ||
gpt 5 pro | 15 | 120 |
| gpt 5.1 | ||
gpt 5.1 | 1,25 | 10 |
| gpt 5.1 chat latest | ||
gpt 5.1 chat latest | 1,25 | 10 |
| gpt 5.2 | ||
gpt 5.2 | 1,75 | 14 |
| gpt 5.2 chat latest | ||
gpt 5.2 chat latest | 1,75 | 14 |
| gpt 5.2 pro | ||
gpt 5.2 pro | 21 | 168 |
| gpt 5.3 | ||
gpt 5.3 | 1,75 | 14 |
| gpt 5.3 chat latest | ||
gpt 5.3 chat latest | 1,75 | 14 |
| gpt 5.4 | ||
gpt 5.4 | 2,5 | 15 |
| gpt 5.4 mini | ||
gpt 5.4 mini | 0,75 | 4,5 |
| gpt 5.4 nano | ||
gpt 5.4 nano | 0,2 | 1,25 |
| gpt 5.4 pro | ||
gpt 5.4 pro | 30 | 180 |
| gpt 5.5 | ||
gpt 5.5 | 5 | 30 |
| gpt 5.5 pro | ||
gpt 5.5 pro | 30 | 180 |
| gpt oss | ||
gpt oss free | 0 | 0 |
| gpt oss 120b | ||
gpt oss 120b free | 0 | 0 |
| gpt oss 20b | ||
gpt oss 20b free | 0 | 0 |
| gpt oss:120b | ||
gpt oss:120b free | 0 | 0 |
| gpt oss:20b | ||
gpt oss:20b free | 0 | 0 |
| grok 2 | ||
grok 2 | 2 | 10 |
| grok 2 1212 | ||
grok 2 1212 | 2 | 10 |
| grok 2 latest | ||
grok 2 latest | 2 | 10 |
| grok 2 vision | ||
grok 2 vision | 2 | 10 |
| grok 2 vision 1212 | ||
grok 2 vision 1212 | 2 | 10 |
| grok 2 vision latest | ||
grok 2 vision latest | 2 | 10 |
| grok 3 | ||
grok 3 | 3 | 15 |
| grok 3 fast | ||
grok 3 fast | 5 | 25 |
| grok 3 mini | ||
grok 3 mini free | 0 | 0 |
| grok 3 mini fast | ||
grok 3 mini fast | 0,6 | 4 |
| grok 4 | ||
grok 4 | 3 | 15 |
| grok 4 1 fast | ||
grok 4 1 fast free | 0 | 0 |
| grok 4 fast | ||
grok 4 fast free | 0 | 0 |
| grok beta | ||
grok beta | 5 | 15 |
| grok code fast | ||
grok code fast | 0,2 | 1,5 |
| grok vision beta | ||
grok vision beta | 5 | 15 |
| gryphe | ||
mythomax l2 13b | 12 | 12 |
| ibm granite | ||
granite 4.0 h micro | 3,4 | 22,4 |
granite 4.1 8b | 10 | 20 |
| inception | ||
mercury free | 0 | 0 |
mercury 2 | 50 | 150 |
mercury coder free | 0 | 0 |
| inclusionai | ||
ling 2.6 1t | 15 | 125 |
ling 2.6 flash | 2 | 6 |
ring 2.6 1t | 15 | 125 |
| inflection | ||
inflection 3 pi | 500 | 2 000 |
inflection 3 productivity | 500 | 2 000 |
| j2 mid | ||
j2 mid | 12,5 | 12,5 |
| j2 ultra | ||
j2 ultra | 18,8 | 18,8 |
| jamba instruct | ||
jamba instruct free | 0 | 0 |
| kimi k2 | ||
kimi k2 | 0,6 | 2,5 |
| kimi k2 0711 | ||
kimi k2 0711 | 0,6 | 2,5 |
| kimi k2 0711 preview | ||
kimi k2 0711 preview | 0,6 | 2,5 |
| kimi k2 0905 | ||
kimi k2 0905 | 0,6 | 2,5 |
| kimi k2 0905 preview | ||
kimi k2 0905 preview | 0,6 | 2,5 |
| kimi k2 thinking | ||
kimi k2 thinking | 0,6 | 2,5 |
| kimi k2 thinking turbo | ||
kimi k2 thinking turbo | 1,15 | 8 |
| kimi k2 turbo | ||
kimi k2 turbo | 1,15 | 8 |
| kimi k2 turbo preview | ||
kimi k2 turbo preview | 1,15 | 8 |
| kimi k2.5 | ||
kimi k2.5 | 0,6 | 3 |
| kimi latest | ||
kimi latest | 0,2 | 2 |
| kwaipilot | ||
kat coder pro v2 | 60 | 240 |
| liquid | ||
lfm 2 24b a2b | 6 | 24 |
lfm 2.2 6b free | 0 | 0 |
lfm2 8b a1b free | 0 | 0 |
| llama 2 | ||
llama 2 | 0,75 | 1 |
| llama 3 | ||
llama 3 free | 0 | 0 |
| llama 3.1 | ||
llama 3.1 free | 0 | 0 |
| llama 3.1 405b | ||
llama 3.1 405b | 2,4 | 2,4 |
| llama 3.1 70b | ||
llama 3.1 70b free | 0 | 0 |
| llama 3.1 8b | ||
llama 3.1 8b free | 0 | 0 |
| llama 3.2 | ||
llama 3.2 free | 0 | 0 |
| llama 3.2 11b | ||
llama 3.2 11b free | 0 | 0 |
| llama 3.2 1b | ||
llama 3.2 1b free | 0 | 0 |
| llama 3.2 3b | ||
llama 3.2 3b free | 0 | 0 |
| llama 3.2 90b | ||
llama 3.2 90b free | 0 | 0 |
| llama 3.3 | ||
llama 3.3 | 2,65 | 3,5 |
| llama 3.3 70b | ||
llama 3.3 70b | 2,65 | 3,5 |
| llama2 | ||
llama2 | 0,75 | 1 |
| llama2 13b | ||
llama2 13b | 0,75 | 1 |
| llama2 70b | ||
llama2 70b | 1,95 | 2,56 |
| llama2:70b | ||
llama2:70b | 1,95 | 2,56 |
| llama3 | ||
llama3 free | 0 | 0 |
| llama3 1 | ||
llama3 1 free | 0 | 0 |
| llama3 1 405b | ||
llama3 1 405b | 2,4 | 2,4 |
| llama3 1 70b | ||
llama3 1 70b free | 0 | 0 |
| llama3 1 8b | ||
llama3 1 8b free | 0 | 0 |
| llama3 2 | ||
llama3 2 free | 0 | 0 |
| llama3 2 11b | ||
llama3 2 11b free | 0 | 0 |
| llama3 2 1b | ||
llama3 2 1b free | 0 | 0 |
| llama3 2 3b | ||
llama3 2 3b free | 0 | 0 |
| llama3 2 90b | ||
llama3 2 90b free | 0 | 0 |
| llama3 3 | ||
llama3 3 | 2,65 | 3,5 |
| llama3 3 70b | ||
llama3 3 70b | 2,65 | 3,5 |
| llama3 70b | ||
llama3 70b | 2,65 | 3,5 |
| llama3 8b | ||
llama3 8b free | 0 | 0 |
| llama3:70b | ||
llama3:70b | 2,65 | 3,5 |
| llama3:8b | ||
llama3:8b free | 0 | 0 |
| llama3.1 | ||
llama3.1 free | 0 | 0 |
| llama3.1:405b | ||
llama3.1:405b | 2,4 | 2,4 |
| llama3.1:70b | ||
llama3.1:70b free | 0 | 0 |
| llama3.1:8b | ||
llama3.1:8b free | 0 | 0 |
| llama3.2 | ||
llama3.2 free | 0 | 0 |
| llama3.2:11b | ||
llama3.2:11b free | 0 | 0 |
| llama3.2:1b | ||
llama3.2:1b free | 0 | 0 |
| llama3.2:3b | ||
llama3.2:3b free | 0 | 0 |
| llama3.2:90b | ||
llama3.2:90b free | 0 | 0 |
| llama3.3 | ||
llama3.3 | 2,65 | 3,5 |
| llama3.3:70b | ||
llama3.3:70b | 2,65 | 3,5 |
| mancer | ||
weaver | 150 | 200 |
| meituan | ||
longcat flash chat free | 0 | 0 |
| meta llama | ||
llama 3 70b instruct | 102 | 148 |
llama 3 8b instruct | 28 | 28 |
llama 3.1 70b instruct | 80 | 80 |
llama 3.1 8b instruct | 4 | 6 |
llama 3.2 11b vision instruct | 69 | 69 |
llama 3.2 1b instruct | 5,4 | 40,2 |
llama 3.2 3b instruct | 10,18 | 67 |
llama 3.3 70b instruct | 20 | 64 |
llama 4 maverick | 30 | 120 |
llama 4 scout | 20 | 60 |
llama guard 3 8b | 96,8 | 6 |
llama guard 4 12b | 36 | 36 |
| microsoft | ||
phi 4 | 14 | 28 |
phi 4 mini instruct | 16 | 70 |
wizardlm 2 8x22b | 124 | 124 |
| minimax | ||
minimax 01 | 40 | 220 |
minimax m1 | 80 | 440 |
minimax m2 | 51 | 200 |
minimax m2 her | 60 | 240 |
minimax m2.1 | 58 | 190 |
minimax m2.5 | 30 | 180 |
minimax m2.7 | 48 | 192 |
minimax m3 | 60 | 240 |
| ministral 3b | ||
ministral 3b free | 0 | 0 |
| ministral 8b | ||
ministral 8b free | 0 | 0 |
| mistral 7b | ||
mistral 7b free | 0 | 0 |
| mistral large | ||
mistral large | 2 | 6 |
| mistral large 2402 | ||
mistral large 2402 | 4 | 12 |
| mistral large 2407 | ||
mistral large 2407 | 3 | 9 |
| mistral medium | ||
mistral medium | 1,5 | 7,5 |
| mistral nemo | ||
mistral nemo free | 0 | 0 |
| mistral saba | ||
mistral saba free | 0 | 0 |
| mistral small | ||
mistral small free | 0 | 0 |
| mistralai | ||
codestral 2508 | 60 | 180 |
devstral 2512 | 80 | 400 |
devstral medium | 80 | 400 |
devstral small | 20 | 60 |
ministral 14b 2512 | 40 | 40 |
ministral 3b 2512 | 20 | 20 |
ministral 8b 2512 | 30 | 30 |
mistral 7b instruct v0.1 | 22 | 38 |
mistral large | 400 | 1 200 |
mistral large 2407 | 400 | 1 200 |
mistral large 2411 | 400 | 1 200 |
mistral large 2512 | 100 | 300 |
mistral medium 3 | 80 | 400 |
mistral medium 3 5 | 300 | 1 500 |
mistral medium 3.1 | 80 | 400 |
mistral nemo | 4 | 6 |
mistral saba | 40 | 120 |
mistral small 24b instruct 2501 | 10 | 16 |
mistral small 2603 | 30 | 120 |
mistral small 3.1 24b instruct | 70,2 | 111 |
mistral small 3.2 24b instruct | 15 | 40 |
mistral small creative free | 0 | 0 |
mixtral 8x22b instruct | 400 | 1 200 |
mixtral 8x7b instruct | 108 | 108 |
pixtral large 2411 | 400 | 1 200 |
voxtral small 24b 2507 | 20 | 60 |
| mixtral 8x22b | ||
mixtral 8x22b free | 0 | 0 |
| mixtral 8x7b | ||
mixtral 8x7b free | 0 | 0 |
| moonshot v1 | ||
moonshot v1 | 2 | 5 |
| moonshot v1 128k | ||
moonshot v1 128k | 2 | 5 |
| moonshot v1 128k vision | ||
moonshot v1 128k vision | 2 | 5 |
| moonshot v1 128k vision preview | ||
moonshot v1 128k vision preview | 2 | 5 |
| moonshot v1 32k | ||
moonshot v1 32k | 1 | 3 |
| moonshot v1 32k vision | ||
moonshot v1 32k vision | 1 | 3 |
| moonshot v1 32k vision preview | ||
moonshot v1 32k vision preview | 1 | 3 |
| moonshot v1 8k | ||
moonshot v1 8k | 0,2 | 2 |
| moonshot v1 8k vision | ||
moonshot v1 8k vision | 0,2 | 2 |
| moonshot v1 8k vision preview | ||
moonshot v1 8k vision preview | 0,2 | 2 |
| moonshot v1 auto | ||
moonshot v1 auto | 2 | 5 |
| moonshot.kimi | ||
moonshot.kimi | 0,6 | 2,5 |
| moonshot.kimi k2 | ||
moonshot.kimi k2 | 0,6 | 2,5 |
| moonshot.kimi k2 thinking | ||
moonshot.kimi k2 thinking | 0,6 | 2,5 |
| moonshot.kimi k2.5 | ||
moonshot.kimi k2.5 | 0,6 | 3 |
| moonshotai | ||
kimi k2 | 114 | 460 |
kimi k2 0905 | 120 | 500 |
kimi k2 thinking | 120 | 500 |
kimi k2.5 | 75 | 405 |
kimi k2.6 | 132 | 682 |
kimi k2.7 code | 148 | 700 |
| morph | ||
morph v3 fast | 160 | 240 |
morph v3 large | 180 | 380 |
| nex agi | ||
deepseek v3.1 nex n1 | 27 | 100 |
nex n2 pro | 50 | 200 |
| nousresearch | ||
hermes 2 pro llama 3 8b | 28 | 28 |
hermes 3 llama 3.1 405b | 200 | 200 |
hermes 3 llama 3.1 70b | 140 | 140 |
hermes 4 405b | 200 | 600 |
hermes 4 70b | 26 | 80 |
| nova lite | ||
nova lite free | 0 | 0 |
| nova micro | ||
nova micro free | 0 | 0 |
| nova premier | ||
nova premier | 2,5 | 12,5 |
| nova pro | ||
nova pro | 0,8 | 3,2 |
| nvidia | ||
llama 3.1 nemotron 70b instruct | 240 | 240 |
llama 3.1 nemotron ultra 253b v1 | 0,6 | 1,8 |
llama 3.3 nemotron super 49b v1.5 | 80 | 80 |
nemotron 3 nano 30b a3b | 10 | 40 |
nemotron 3 super 120b a12b | 18 | 90 |
nemotron 3 ultra 550b a55b | 100 | 440 |
nemotron nano 12b v2 vl | 40 | 120 |
nemotron nano 9b v2 | 8 | 32 |
| o1 mini | ||
o1 mini | 1,1 | 4,4 |
| o1 preview | ||
o1 preview | 15 | 60 |
| o3 mini | ||
o3 mini | 1,1 | 4,4 |
| o4 mini | ||
o4 mini | 1,1 | 4,4 |
| openai | ||
gpt 3.5 turbo | 100 | 300 |
gpt 3.5 turbo 0613 | 200 | 400 |
gpt 3.5 turbo 16k | 600 | 800 |
gpt 3.5 turbo instruct | 300 | 400 |
gpt 4 | 6 000 | 12 000 |
gpt 4 0314 | 6 000 | 12 000 |
gpt 4 1106 preview | 2 000 | 6 000 |
gpt 4 turbo | 2 000 | 6 000 |
gpt 4 turbo preview | 2 000 | 6 000 |
gpt 4.1 | 400 | 1 600 |
gpt 4.1 mini | 80 | 320 |
gpt 4.1 nano | 20 | 80 |
gpt 4o | 500 | 2 000 |
gpt 4o 2024 05 13 | 1 000 | 3 000 |
gpt 4o 2024 08 06 | 500 | 2 000 |
gpt 4o 2024 11 20 | 500 | 2 000 |
gpt 4o audio preview | 500 | 2 000 |
gpt 4o mini | 30 | 120 |
gpt 4o mini 2024 07 18 | 30 | 120 |
gpt 4o mini search preview | 30 | 120 |
gpt 4o search preview | 500 | 2 000 |
gpt 4o:extended | 6 | 18 |
gpt 5 | 250 | 2 000 |
gpt 5 chat | 250 | 2 000 |
gpt 5 codex | 250 | 2 000 |
gpt 5 image | 2 000 | 2 000 |
gpt 5 image mini | 500 | 400 |
gpt 5 mini | 50 | 400 |
gpt 5 nano | 10 | 80 |
gpt 5 pro | 3 000 | 24 000 |
gpt 5.1 | 250 | 2 000 |
gpt 5.1 chat | 250 | 2 000 |
gpt 5.1 codex | 250 | 2 000 |
gpt 5.1 codex max | 250 | 2 000 |
gpt 5.1 codex mini | 50 | 400 |
gpt 5.2 | 350 | 2 800 |
gpt 5.2 chat | 350 | 2 800 |
gpt 5.2 codex | 350 | 2 800 |
gpt 5.2 pro | 4 200 | 33 600 |
gpt 5.3 chat | 350 | 2 800 |
gpt 5.3 codex | 350 | 2 800 |
gpt 5.4 | 500 | 3 000 |
gpt 5.4 image 2 | 1 600 | 3 000 |
gpt 5.4 mini | 150 | 900 |
gpt 5.4 nano | 40 | 250 |
gpt 5.4 pro | 6 000 | 36 000 |
gpt 5.5 | 1 000 | 6 000 |
gpt 5.5 pro | 6 000 | 36 000 |
gpt audio | 500 | 2 000 |
gpt audio mini | 120 | 480 |
gpt chat latest | 1 000 | 6 000 |
gpt oss 120b | 7,8 | 36 |
gpt oss 20b | 5,8 | 28 |
gpt oss safeguard 20b | 15 | 60 |
o1 | 3 000 | 12 000 |
o1 pro | 30 000 | 120 000 |
o3 | 400 | 1 600 |
o3 deep research | 2 000 | 8 000 |
o3 mini | 220 | 880 |
o3 mini high | 220 | 880 |
o3 pro | 4 000 | 16 000 |
o4 mini | 220 | 880 |
o4 mini deep research | 400 | 1 600 |
o4 mini high | 220 | 880 |
| perceptron | ||
perceptron mk1 | 30 | 300 |
| perplexity | ||
sonar | 200 | 200 |
sonar deep research | 400 | 1 600 |
sonar pro | 600 | 3 000 |
sonar pro search | 600 | 3 000 |
sonar reasoning pro | 400 | 1 600 |
| pixtral large | ||
pixtral large | 2 | 6 |
| poolside | ||
laguna m.1 | 40 | 80 |
laguna xs.2 | 20 | 40 |
| prime intellect | ||
intellect 3 | 40 | 220 |
| qwen | ||
qwen 2.5 72b instruct | 72 | 80 |
qwen 2.5 7b instruct | 8 | 20 |
qwen 2.5 coder 32b instruct | 132 | 200 |
